Mitgliedsbeiträge der Sportfreunde Neustadt/ Wied e. V. ab 01.01.2021
2021 | 2021 | |
monatlich | jährlich | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 8,00 € | 96 € |
Schüler / Studenten Zivildienst / Bundeswehr | 8,00 € | 96 € |
Inaktive | 3,50 € | 42 € |
Seniorensport ab 65 Jahre | 12,00 € | 144 € |
Erwachsene ( ab Beginn 18. Lebensjahr ) | 12,00 € | 144 € |
Familienbeitrag mindestens drei Personen - maximal zwei Erwachsene | 24,00 € | 288 € |
Abteilung Gesundheitssport | ||
für Teilnehmer ( mit Zuschuss der Krankenkassen | 12,00 € | 144 € |
Erwachsene ( ab Beginn 18. Lebensjahr ) | 12,00 € | 144 € |
für Partner | 12,00 € | 144 € |
für Teilnahmen ( ohne Zuschuss der Krankenkassen | 15,00 € | 180 € |
Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 28. August 2020